图书出版单位经济规模综合评价
6.1 全部图书出版单位排名
选取图书出版单位财务报表中的主营业务收入、资产总额、所有者权益和利润总额4项经济规模指标,采用主成分分析法,对全国图书出版单位的总体经济规模进行综合评价,前10位依次为人民教育出版社、高等教育出版社、重庆出版社、外语教学与研究出版社、科学出版社、人民卫生出版社、机械工业出版社、江苏教育出版社、中国轻工业出版社和北京师范大学出版社。
表34 图书出版单位总体经济规模综合评价(前10位)
综合 排名 | 图书出版单位 | 综合评价得分 | 2011年 排名 | 排名 变化 |
1 | 人民教育出版社 | 13.9917 | 1 | 0 |
2 | 高等教育出版社 | 8.8809 | 2 | 0 |
3 | 重庆出版社 | 6.8656 | 3 | 0 |
4 | 外语教学与研究出版社 | 6.2156 | 4 | 0 |
5 | 科学出版社 | 4.7206 | 5 | 0 |
6 | 人民卫生出版社 | 4.3829 | 6 | 0 |
7 | 机械工业出版社 | 2.7717 | 8 | 1 |
8 | 江苏教育出版社 | 2.5525 | 7 | -1 |
9 | 中国轻工业出版社 | 2.4689 | 9 | 0 |
10 | 北京师范大学出版社 | 2.3879 | 11 | 1 |
说明:同表22。
6.2 中央各部门各单位图书出版单位排名
中央各部门各单位家图书出版单位的前10位依次为人民教育出版社、高等教育出版社、科学出版社、人民卫生出版社、机械工业出版社、中国轻工业出版社、中国劳动社会保障出版社、中国地图出版社、人民邮电出版社和知识产权出版社。
表35 中央各部门各单位图书出版单位总体经济规模综合排名(前10位)
综合 排名 | 图书出版单位 | 综合评价得分 | 2011年 排名 | 排名 变化 |
1 | 人民教育出版社 | 13.9045 | 1 | 0 |
2 | 高等教育出版社 | 8.8181 | 2 | 0 |
3 | 科学出版社 | 4.6768 | 3 | 0 |
4 | 人民卫生出版社 | 4.3591 | 4 | 0 |
5 | 机械工业出版社 | 2.7470 | 5 | 0 |
6 | 中国轻工业出版社 | 2.4425 | 6 | 0 |
7 | 中国劳动社会保障出版社 | 1.9190 | 7 | 0 |
8 | 中国地图出版社 | 1.7315 | 8 | 0 |
9 | 人民邮电出版社 | 1.7129 | 9 | 0 |
10 | 知识产权出版社 | 1.6836 | 10 | 0 |
说明:同表22。
6.3 大学图书出版单位排名
大学图书出版单位的前10位依次为外语教学与研究出版社、北京师范大学出版社、清华大学出版社、上海外语教育出版社、中国人民大学出版社、北京大学出版社、中央广播电视大学出版社、华东师范大学出版社、广西师范大学出版社和复旦大学出版社。
表36 大学图书出版单位总体经济规模综合排名(前10位)
综合 排名 | 图书出版单位 | 综合评价得分 | 2011年 排名 | 排名 变化 |
1 | 外语教学与研究出版社 | 6.2156 | 1 | 0 |
2 | 北京师范大学出版社 | 2.3879 | 2 | 0 |
3 | 清华大学出版社 | 2.0770 | 3 | 0 |
4 | 上海外语教育出版社 | 1.8316 | 4 | 0 |
5 | 中国人民大学出版社 | 1.3681 | 5 | 0 |
6 | 北京大学出版社 | 1.3230 | 6 | 0 |
7 | 中央广播电视大学出版社 | 1.3024 | 8 | 1 |
8 | 华东师范大学出版社 | 0.6744 | 9 | 1 |
9 | 广西师范大学出版社 | 0.6338 | 7 | -2 |
10 | 复旦大学出版社有限公司 | 0.6180 | 11 | 1 |
说明:同表22。
6.4 地方图书出版单位排名
地方图书出版单位的前10位依次为重庆出版社、江苏教育出版社、浙江教育出版社、青岛出版社、四川教育出版社、内蒙古教育出版社、北京出版社、上海书画出版社、山西教育出版社和甘肃教育出版社。
表37 地方图书出版社总体经济规模综合排名(前10位)
综合 排名 | 图书出版单位 | 综合评价得分 | 2011年 排名 | 排名 变化 |
1 | 重庆出版社 | 6.8656 | 1 | 0 |
2 | 江苏教育出版社 | 2.5525 | 2 | 0 |
3 | 浙江教育出版社 | 2.2935 | 4 | 1 |
4 | 青岛出版社 | 2.0909 | 5 | 1 |
5 | 四川教育出版社 | 1.8470 | 10 | 5 |
6 | 内蒙古教育出版社 | 1.6922 | 6 | 0 |
7 | 北京出版社 | 1.6619 | 7 | 0 |
8 | 上海书画出版社 | 1.6328 | 3 | -5 |
9 | 山西教育出版社 | 1.4558 | 9 | 0 |
10 | 甘肃教育出版社 | 1.4520 | 22 | 12 |
说明:同表22。
6.5 社科类图书出版单位排名
社科类图书出版单位的前10位依次为重庆出版社、青岛出版社、中国劳动社会保障出版社、知识产权出版社、北京出版社、商务印书馆、中国财政经济出版社、人民出版社、中信出版社和经济科学出版社。
表38 社科类图书出版社总体经济规模综合排名(前10位)
综合排名 | 图书出版单位 | 综合评价得分 |
1 | 重庆出版社 | 6.8656 |
2 | 青岛出版社 | 2.0909 |
3 | 中国劳动社会保障出版社 | 1.9317 |
4 | 知识产权出版社 | 1.6939 |
5 | 北京出版社 | 1.6619 |
6 | 商务印书馆 | 1.5968 |
7 | 中国财政经济出版社 | 1.1845 |
8 | 人民出版社 | 0.9206 |
9 | 中信出版社 | 0.7954 |
10 | 经济科学出版社 | 0.6425 |
说明:同表22。
6.6 文艺类图书出版单位排名
文艺类图书出版单位的前10位依次为译林出版社、上海文艺出版社、人民音乐出版社、上海译文出版社、人民文学出版社、作家出版社、湖南文艺出版社、上海音乐出版社、长江文艺出版社和漓江出版社。
表39 文艺类图书出版社总体经济规模综合排名(前10位)
综合排名 | 图书出版单位 | 综合评价得分 |
1 | 译林出版社 | 0.8695 |
2 | 上海文艺出版社 | 0.7901 |
3 | 人民音乐出版社 | 0.4093 |
4 | 上海译文出版社 | 0.3115 |
5 | 人民文学出版社 | 0.1893 |
6 | 作家出版社 | 0.1165 |
7 | 湖南文艺出版社 | 0.0511 |
8 | 上海音乐出版社 | -0.1061 |
9 | 长江文艺出版社 | -0.1203 |
10 | 漓江出版社 | -0.1884 |
说明:同表22。
6.7 美术类图书出版单位排名
美术类图书出版单位的前10位依次为上海书画出版社、湖南美术出版社、江西美术出版社、安徽美术出版社、湖北美术出版社、人民美术出版社、吉林美术出版社、海峡书局出版社、浙江人民美术出版社和江苏美术出版社。
表40 美术类图书出版社总体经济规模综合排名(前10位)
综合排名 | 图书出版单位 | 综合评价得分 |
1 | 上海书画出版社 | 1.6328 |
2 | 湖南美术出版社 | 0.1014 |
3 | 江西美术出版社 | 0.0039 |
4 | 安徽美术出版社 | -0.0708 |
5 | 湖北美术出版社 | -0.1265 |
6 | 人民美术出版社 | -0.1312 |
7 | 吉林美术出版社 | -0.1572 |
8 | 海峡书局出版社 | -0.1775 |
9 | 浙江人民美术出版社 | -0.2004 |
10 | 江苏美术出版社 | -0.2104 |
说明:同表22。
6.8 科技类图书出版单位排名
科技类图书出版单位的前10位依次为科学出版社、人民卫生出版社、机械工业出版社、中国轻工业出版社、中国地图出版社、人民邮电出版社、中国建筑工业出版社、电子工业出版社、人民交通出版社和化学工业出版社。
表41 科技类图书出版社总体经济规模综合排名(前10位)
综合排名 | 图书出版单位 | 综合评价得分 |
1 | 科学出版社 | 4.7206 |
2 | 人民卫生出版社 | 4.3829 |
3 | 机械工业出版社 | 2.7717 |
4 | 中国轻工业出版社 | 2.4689 |
5 | 中国地图出版社 | 1.7466 |
6 | 人民邮电出版社 | 1.7278 |
7 | 中国建筑工业出版社 | 1.5141 |
8 | 电子工业出版社 | 1.3509 |
9 | 人民交通出版社 | 1.0850 |
10 | 化学工业出版社 | 1.0437 |
说明:同表22。
6.9 教育类图书出版单位排名
教育类图书出版单位的前10位依次为人民教育出版社、高等教育出版社、江苏教育出版社、浙江教育出版社、四川教育出版社、内蒙古教育出版社、教育科学出版社、山西教育出版社、甘肃教育出版社和安徽教育出版社。
表42 教育类图书出版社总体经济规模综合排名(前10位)
综合排名 | 图书出版单位 | 综合评价得分 |
1 | 人民教育出版社 | 13.9917 |
2 | 高等教育出版社 | 8.8809 |
3 | 江苏教育出版社 | 2.5525 |
4 | 浙江教育出版社 | 2.2935 |
5 | 四川教育出版社 | 1.8470 |
6 | 内蒙古教育出版社 | 1.6922 |
7 | 教育科学出版社 | 1.6711 |
8 | 山西教育出版社 | 1.4558 |
9 | 甘肃教育出版社 | 1.4520 |
10 | 安徽教育出版社 | 1.4417 |
说明:同表22。
6.10 少儿类图书出版单位排名
少儿类图书出版单位的前10位依次为中国少年儿童出版社、二十一世纪出版社、四川少年儿童出版社、安徽少年儿童出版社、明天出版社、接力出版社、湖北少年儿童出版社、浙江少年儿童出版社、希望出版社和江苏少年儿童出版社。
表43 少儿类图书出版社总体经济规模综合排名(前10位)
综合排名 | 图书出版单位 | 综合评价得分 |
1 | 中国少年儿童出版社 | 1.1843 |
2 | 二十一世纪出版社 | 0.6105 |
3 | 四川少年儿童出版社 | 0.5226 |
4 | 安徽少年儿童出版社 | 0.4021 |
5 | 明天出版社 | 0.3879 |
6 | 接力出版社 | 0.3872 |
7 | 湖北少年儿童出版社 | 0.3711 |
8 | 浙江少年儿童出版社 | 0.3181 |
9 | 希望出版社 | 0.2195 |
10 | 江苏少年儿童出版社 | 0.1425 |
说明:同表22。
6.11 古籍类图书出版单位排名
古籍类图书出版单位的前10位依次为中华书局、黄山书社、文物出版社、岳麓书社、国家图书馆出版社、上海古籍出版社、齐鲁书社、三秦出版社、凤凰出版社和中国书店出版社。
表44 古籍类图书出版社总体经济规模综合排名(前10位)
综合排名 | 图书出版单位 | 综合评价得分 |
1 | 中华书局 | 0.4654 |
2 | 黄山书社 | 0.0654 |
3 | 文物出版社 | -0.0094 |
4 | 岳麓书社 | -0.0354 |
5 | 国家图书馆出版社 | -0.0795 |
6 | 上海古籍出版社 | -0.1389 |
7 | 齐鲁书社 | -0.1945 |
8 | 三秦出版社 | -0.3251 |
9 | 凤凰出版社 | -0.3287 |
10 | 中国书店出版社 | -0.3514 |
说明:同表22。