出版传媒集团经济规模综合评价
列入统计的出版传媒集团有118家,其中图书出版集团32家[2]、报刊出版集团47家、发行集团27家、印刷集团12家。
4.1 图书出版集团
选取集团合并报表中的主营业务收入、资产总额、所有者权益和利润总额4项经济规模指标,采用主成分分析法,对图书出版集团的总体经济规模进行综合评价。前10位依次为江苏凤凰出版传媒集团有限公司、湖南出版投资控股集团有限公司、中国教育出版传媒集团有限公司、山东出版集团有限公司、安徽出版集团有限责任公司、浙江出版联合集团有限公司、江西省出版集团公司、河北出版传媒集团有限责任公司、中国出版集团公司和广东省出版集团有限公司。
表22 图书出版集团总体经济规模综合排名(前10位)
综合 排名 | 集 团 | 综合评价 得 分 | 2011年排名 | 排名变化 |
1 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 3.4097 | 1 | 0 |
2 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 1.9874 | 2 | 0 |
3 | 中国教育出版传媒集团有限公司 | 1.4279 | 3 | 0 |
4 | 山东出版集团有限公司 | 1.0869 | 7 | 3 |
5 | 安徽出版集团有限责任公司 | 0.9562 | 4 | -1 |
6 | 浙江出版联合集团有限公司 | 0.8596 | 5 | -1 |
7 | 江西省出版集团公司 | 0.8185 | 6 | -1 |
8 | 河北出版传媒集团有限责任公司 | 0.5898 | 10 | 2 |
9 | 中国出版集团公司 | 0.5310 | 8 | -1 |
10 | 广东省出版集团有限公司 | 0.2898 | 9 | -1 |
说明:综合评价得分系选取主营业务收入、资产总额、所有者权益和利润总额四项指标,采用主成分分析方法,通过SPSS直接计算所得,仅用来显示各单位的相对位置,负分不代表消极评价。
4.2 报刊出版集团
采取同样评价方法,报刊出版集团总体经济规模的前10名依次为成都传媒集团、广州日报报业集团、解放日报报业集团、北京日报报业集团、文汇新民联合报业集团、山东大众报业(集团)有限公司、浙江日报报业集团、南方报业传媒集团、河南日报报业集团有限公司和杭州日报报业集团有限公司。
表23 报刊出版集团总体经济规模综合排名(前10位)
综合 排名 | 集 团 | 综合评价得 分 | 2011年排名 | 排名变化 |
1 | 成都传媒集团 | 3.8398 | 1 | 0 |
2 | 广州日报报业集团 | 2.3738 | 2 | 0 |
3 | 解放日报报业集团 | 2.1104 | 3 | 0 |
4 | 北京日报报业集团 | 1.7759 | 4 | 0 |
5 | 文汇新民联合报业集团 | 1.3267 | 6 | 1 |
6 | 山东大众报业(集团)有限公司 | 1.2901 | 5 | -1 |
7 | 浙江日报报业集团 | 1.1506 | 15 | 8 |
8 | 南方报业传媒集团 | 0.6364 | 7 | -1 |
9 | 河南日报报业集团有限公司 | 0.5814 | 11 | 2 |
10 | 杭州日报报业集团有限公司 | 0.5088 | 8 | -2 |
说明:同表22。
4.3 发行集团
采用同样评价方法,发行集团总体经济规模的前10名依次为四川新华发行集团有限公司、安徽新华发行(集团)控股有限公司、湖南新华书店有限责任公司、浙江省新华书店集团有限公司、上海新华发行集团有限公司、江西新华发行集团有限公司、河南省新华书店发行集团有限公司、河北省新华书店有限责任公司、重庆新华书店集团公司和云南新华书店集团有限公司。
表24 发行集团总体经济规模综合排名(前10位)
综合 排名 | 集 团 | 综合评价 得 分 | 2011年排名 | 排名 变化 |
1 | 四川新华发行集团有限公司 | 2.6778 | 1 | 0 |
2 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 2.53389 | 2 | 0 |
3 | 湖南新华书店有限责任公司 | 1.24691 | 6 | 3 |
4 | 浙江省新华书店集团有限公司 | 1.10873 | 4 | 0 |
5 | 上海新华发行集团有限公司 | 1.0584 | 3 | -2 |
6 | 江西新华发行集团有限公司 | 0.7412 | 8 | 2 |
7 | 河南省新华书店发行集团有限公司 | 0.50273 | 9 | 2 |
8 | 河北省新华书店有限责任公司 | 0.36553 | 7 | -1 |
9 | 重庆新华书店集团公司 | 0.12637 | 10 | 1 |
10 | 云南新华书店集团有限公司 | -0.06247 | 15 | 5 |
说明:同表22。
4.4 印刷集团
采用同样评价方法,印刷集团总体经济规模的前10名依次为中国印刷集团公司、湖南天闻新华印务有限公司、辽宁新闻印刷集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司、上海印刷新技术(集团)有限公司、浙江印刷集团有限公司、上海印刷(集团)有限公司、河南新华印刷集团有限公司、北京印刷集团有限责任公司和北京隆达印刷包装集团有限公司。
表25 印刷集团总体经济规模综合排名(前10位)
综合 排名 | 集 团 | 综合评价得 分 | 2011年排名 | 排名 变化 |
1 | 中国印刷集团公司 | 1.7871 | 1 | 0 |
2 | 湖南天闻新华印务有限公司 | 1.6557 | 3 | 1 |
3 | 辽宁新闻印刷集团有限公司 | 0.7630 | 8 | 5 |
4 | 上海印刷(集团)有限公司 | 0.2207 | 2 | -2 |
5 | 江西新华印刷集团有限公司 | -0.0018 | 6 | 1 |
6 | 上海印刷新技术(集团)有限公司 | -0.0898 | 5 | -1 |
7 | 浙江印刷集团有限公司 | -0.1235 | 7 | 0 |
8 | 河南新华印刷集团有限公司 | -0.3807 | 9 | 1 |
9 | 北京印刷集团有限责任公司 | -0.5695 | 4 | -5 |
10 | 北京隆达印刷包装集团有限公司 | -0.8175 | 11 | 1 |
说明:同表22。
[2] 上海文艺出版(集团)有限公司已并入上海世纪出版集团,不再另行计入。