项目名称:中央文化企业数字化转型升级项目-业务流程改造软件供应商采购
招标编号/包号:1341STC40686/01-04
招标人名称:国家新闻出版广电总局
招标人地址:北京市宣武门外大街40号
招标代理机构全称:中钢招标有限责任公司
招标代理机构地址:北京市海淀区海淀大街8号16层
采购用途:中央文化企业使用
招标公告日期:2013年11月15日
定标日期:2013年12月11日
01包:
采购内容:数字化加工软件供应商
采购数量: 11
简要技术要求:供应商所投软件可对存量资源数字化加工及新增资源同步数字化的技术工具,用以实现数字内容资源的汇聚与可控性。
入围供应商名称、报价及地址:
序号 | 入围供应商名称 | 投标报价(元/套) | 地址 | ||
0-15套 | 16-30套 | 31套(含)以上 | |||
1 | 济南斯麦尔数字出版技术有限公司 | ¥120,000.00 | ¥80,000.00 | ¥45,000.00 | 济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地12号楼4单元2层 |
2 | 同方光盘股份有限公司 | ¥160,000.00 | ¥96,000.00 | ¥48,000.00 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地A2楼 |
3 | 方正信息产业控股有限公司 | ¥150,000.00 | ¥140,000.00 | ¥120,000.00 | 北京市海淀区成府路298号方正大厦5层 |
4 | 北京启创卓越科技有限公司 | ¥100,000.00 | ¥80,000.00 | ¥50,000.00 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城工厂产业园201号楼C门F6 |
5 | 北京博云易讯科技有限公司 | ¥160,000.00 | ¥60,000.00 | ¥20,000.00 | 北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦11层 |
6 | 北京无极天软件技术有限公司 | ¥150,000.00 | ¥120,000.00 | ¥90,000.00 | 北京市海淀区上地佳园23号楼1109室 |
7 | 北京汇智高科信息技术有限公司 | ¥150,000.00 | ¥120,000.00 | ¥100,000.00 | 北京市海淀区西三旗桥南悦秀路99号通厦公元九九1单元8层 |
8 | 北京瑞易吉成数字科技有限公司 | ¥110,000.00 | ¥110,000.00 | ¥110,000.00 | 北京市三里屯SOHO写字楼A座702室 |
9 | 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 | ¥200,000.00 | ¥150,000.00 | ¥100,000.00 | 山东省潍坊健康东街10179潍坊软件园A座24F |
10 | 北京汉龙思琪数码科技有限公司 | ¥160,000.00 | ¥140,000.00 | ¥120,000.00 | 北京经济技术开发区经亦庄东区中航工业科技商务园海二路29号院3号楼2层 |
11 | 北京中文在线数字出版股份有限公司 | ¥154,900.00 | ¥123,900.00 | ¥116,100.00 | 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座903 |
02包:
采购内容:内容资源管理系统供应商
采购数量:12
简要技术要求:供应商所投软件可对加工之后的出版内容资源进行管理的系统,用以实现对主流格式电子文档分类存储服务,实现有效管理,为下一步产品开发和运营服务提供支撑。
入围供应商名称、报价及地址:
序号 | 入围供应商名称 | 投标报价(元/套) | 地址 | ||
0-15套 | 16-30套 | 31套(含)以上 | |||
1 | 北京上元思创科技有限公司 | ¥300,000.00 | ¥150,000.00 | ¥100,000.00 | 北京市海淀区农大南路1号院2A302 |
2 | 济南斯麦尔数字出版技术有限公司 | ¥300,000.00 | ¥200,000.00 | ¥120,000.00 | 济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地12号楼4单元2层 |
3 | 北京汉龙思琪数码科技有限公司 | ¥220,000.00 | ¥200,000.00 | ¥180,000.00 | 北京经济技术开发区经亦庄东区中航工业科技商务园海二路29号院3号楼2层 |
4 | 方正信息产业控股有限公司 | ¥500,000.00 | ¥460,000.00 | ¥400,000.00 | 北京市海淀区成府路298号方正大厦5层 |
5 | 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 | ¥500,000.00 | ¥300,000.00 | ¥200,000.00 | 山东省潍坊健康东街10179潍坊软件园A座24F |
6 | 东软集团股份有限公司 | ¥549,000.00 | ¥294,000.00 | ¥243,000.00 | 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 |
7 | 北京中文在线数字出版股份有限公司 | ¥330,000.00 | ¥260,000.00 | ¥240,000.00 | 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座903 |
8 | 同方光盘股份有限公司 | ¥500,000.00 | ¥375,000.00 | ¥250,000.00 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地A2楼 |
9 | 北京博云易讯科技有限公司 | ¥570,000.00 | ¥180,000.00 | ¥60,000.00 | 北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦11层 |
10 | 北京工大智源科技发展有限公司 | ¥500,000.00 | ¥200,000.00 | ¥150,000.00 | 北京市大兴区亦庄经济开发区地盛北街北工大软件园31-1 |
11 | 北京瑞易吉成数字科技有限公司 | ¥500,000.00 | ¥430,000.00 | ¥430,000.00 | 北京市三里屯SOHO写字楼A座702室 |
12 | 北京中电翔云信息技术有限公司 | ¥550,000.00 | ¥495,000.00 | ¥440,000.00 | 北京市朝阳区民族园路1号丰宝恒大厦4080室 |
03包:
采购内容:编辑加工系统供应商
采购数量:10
简要技术要求:供应商所投软件可对出版内容生产业务进行全流程数字化编辑的系统,用以基本实现协同制作、多元发布。
入围供应商名称、报价及地址:
序号 | 入围供应商名称 | 投标报价(元/套) | 地址 | ||
0-15套 | 16-30套 | 31套(含)以上 | |||
1 | 同方光盘股份有限公司 | ¥400,000.00 | ¥300,000.00 | ¥200,000.00 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地A2楼 |
2 | 北京中文在线数字出版股份有限公司 | ¥278,000.00 | ¥222,400.00 | ¥208,500.00 | 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座903 |
3 | 北京瑞易吉成数字科技有限公司 | ¥400,000.00 | ¥330,000.00 | ¥330,000.00 | 北京市三里屯SOHO写字楼A座702室 |
4 | 方正信息产业控股有限公司 | ¥460,000.00 | ¥460,000.00 | ¥450,000.00 | 北京市海淀区成府路298号方正大厦5层 |
5 | 北京博云易讯科技有限公司 | ¥475,000.00 | ¥150,000.00 | ¥50,000.00 | 北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦11层 |
6 | 北京工大智源科技发展有限公司 | ¥400,000.00 | ¥200,000.00 | ¥150,000.00 | 北京市大兴区亦庄经济开发区地盛北街北工大软件园31-1 |
7 | 北京汇智高科信息技术有限公司 | ¥480,000.00 | ¥400,000.00 | ¥360,000.00 | 北京市海淀区西三旗桥南悦秀路99号通厦公元九九1单元8层 |
8 | 北京乾元利恒科技有限公司 | ¥450,000.00 | ¥150,000.00 | ¥80,000.00 | 北京市海淀区清河三街95号同源大厦写字楼南楼三层 |
9 | 北京英捷特数字出版技术有限公司 | ¥500,000.00 | ¥450,000.00 | ¥400,000.00 | 北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦A区313 |
10 | 北京奥博科贝数字科技有限公司 | ¥305,000.00 | ¥302,000.00 | ¥300,000.00 | 北京市朝阳区建外大街建华南路17号柏联大厦401室 |
04包:
采购内容:产品发布系统供应商
采购数量:11
简要技术要求:供应商所投软件可对成型的数字出版产品进行发布、运营的支持系统,用以支持出版企业开展可控的产品运营,满足多终端传播和个性化数字阅读的需求。
入围供应商名称、报价及地址:
序号 | 入围供应商名称 | 投标报价(元/套) | 地址 | ||
0-15套 | 16-30套 | 31套(含)以上 | |||
1 | 人大数媒科技(北京)有限公司 | ¥180,000.00 | ¥150,000.00 | ¥120,000.00 | 北京海淀区中关村大街45号兴发大厦301室 |
2 | 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 | ¥300,000.00 | ¥180,000.00 | ¥120,000.00 | 山东省潍坊健康东街10179潍坊软件园A座24F |
3 | 北京上元思创科技有限公司 | ¥400,000.00 | ¥200,000.00 | ¥100,000.00 | 北京市海淀区农大南路1号院2A302 |
4 | 同方光盘股份有限公司 | ¥380,000.00 | ¥285,000.00 | ¥190,000.00 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地A2楼 |
5 | 北京中文在线数字出版股份有限公司 | ¥268,300.00 | ¥240,000.00 | ¥225,000.00 | 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座903 |
6 | 方正信息产业控股有限公司 | ¥450,000.00 | ¥450,000.00 | ¥400,000.00 | 北京市海淀区成府路298号方正大厦5层 |
7 | 北京瑞易吉成数字科技有限公司 | ¥400,000.00 | ¥330,000.00 | ¥330,000.00 | 北京市三里屯SOHO写字楼A座702室 |
8 | 北京博云易讯科技有限公司 | ¥475,000.00 | ¥150,000.00 | ¥50,000.00 | 北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦11层 |
9 | 北京中电翔云信息技术有限公司 | ¥450,000.00 | ¥405,000.00 | ¥360,000.00 | 北京市朝阳区民族园路1号丰宝恒大厦4080室 |
10 | 北京乾元利恒科技有限公司 | ¥450,000.00 | ¥150,000.00 | ¥80,000.00 | 北京市海淀区清河三街95号同源大厦写字楼南楼三层 |
11 | 东软集团股份有限公司 | ¥623,000.00 | ¥334,000.00 | ¥276,000.00 | 沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园 |
评标委员会成员:刘厘平、黄蓓青、刘家泉、何文东、寿大云、丛文卓、武远明、王强、刘成勇
特此公告。
项目联系人:刘姗姗
联系方式:电 话:010-62688248,传 真:010-62688250
中钢招标有限责任公司
2013年12月11日