采购项目名称:国家数字复合出版系统工程
采购项目编号:1441STC40519
采购人名称:国家新闻出版广电总局
采购人地址:北京市宣武门外大街40号
采购代理机构全称:中钢招标有限责任公司
采购代理机构地址:北京市海淀区海淀大街8号
采购代理机构联系方式:010-62688212
招标公告日期:2014年9月29日
定标日期:2014年10月28日
包号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标内容 | 中标金额 |
01 | 有效投标不足三家,本包废标。 | 编辑工具 | - | |
02 | 投标人不足三家,本包废标。 | 智能检校系统 | - | |
03 | 北大方正信息产业集团有限公司 | 北京市海淀区成府路298号方正大厦518 | 出版社复合采编系统 | 5,800,000 |
04 | 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 | 北京市海淀区清华园清华大学36区1407-09 | 期刊社复合采编系统 | 2,828,700 |
05 | 北大方正信息产业集团有限公司 | 北京市海淀区成府路298号方正大厦518 | 书刊协同采编系统 | 3,800,000 |
06 | 东软集团股份有限公司 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园6号楼 | 报社复合采编系统 | 4,802,000 |
07 | 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 | 山东省潍坊市健康东街10179号潍坊软件园A座24F | 媒体协同工作系统 | 3,800,000 |
08 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心A座17层 | 结构化全媒体待编稿库管理系统 | 3,606,000 |
09 | 天闻数媒科技(北京)有限公司 | 北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座5层 | 图书选题及发行分析系统 | 7,845,000 |
10 | 天闻数媒科技(北京)有限公司 | 北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座5层 | 新闻内容选题及评价系统 | 7,898,100 |
11 | 北京北大方正电子有限公司 | 北京市海淀区上地五街9号方正大厦 | XML排版系统 | 17,800,000 |
12 | 江苏睿泰教育科技有限公司 | 江苏省无锡市北塘区民丰路168号凤翔软件园2F | 富媒体电子书制作工具 | 4,566,000 |
13 | 天闻数媒科技(北京)有限公司 | 北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座5层 | 出版业在线学习平台 | 12,800,000 |
14 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦7层 | 全媒体资源管理系统 | 11,528,000 |
15 | 版云(北京)科技有限责任公司 | 北京市东城区安定门藏经馆胡同2号圣唐古驿A座二层西侧 | 版权及版权资产管理系统 | 6,980,000 |
16 | 潍坊北大青鸟华光照排有限公司/ | 北京市海淀区人口路东升科技园北领地A-2楼 | 少数民族文字出版资源管理系统及辅助工具 | 14,985,000 |
17 | 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 | 山东省潍坊市健康东街10179号潍坊软件园A座24F | 发布管理系统 | 7,200,000 |
18 | 北京大学 | 北京市海淀区中关村北大街128号 | 文件分发与按需印刷系统 | 7,964,910 |
19 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 北京市海淀区人口路东升科技园北领地A-2楼 | 内容动态重组系统 | 7,449,000 |
20 | 北京方正阿帕比技术有限公司/ | 北京市海淀区彰化路曙光花园望河园5号楼 | 出版机构运营服务及支撑系统 | 17,762,400 |
21 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦7层 | 复合出版数据传递系统 | 9,211,000 |
22 | 深圳市天朗时代科技有限公司 | 深圳市南山区科技园高新中三道9号环球数码大厦1004 | 数字资源标识管理与解析服务系统 | 6,325,700 |
23 | 北京版银科技有限责任公司 | 北京市东城区安定门东大街28号2号楼2层208室 | 全国出版内容交换系统 | 6,868,000 |
24 | 北京万方数据股份有限公司/ | 北京市海淀区复兴路15号 | 出版信息采集及策划服务 | 15,000,000 |
25 | 中科软科技股份有限公司 | 北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座2单元15C | 数据交换池系统 | 7,860,000 |
26 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层 | 多形态广告发布系统 | 4,880,000 |
27 | 同方知网数字出版技术股份有限公司 | 北京市海淀区西小口路66号东升科技园北领地A2楼 | 全文相似性分析系统 | 4,667,200 |
28 | 中国科学技术信息研究所 | 北京市海淀区复兴路15号 | 领域词表构建与管理系统 | 1,500,000 |
29 | 中国科学技术信息研究所 | 北京市海淀区复兴路15号 | 领域本体构建与管理系统 | 1,500,000 |
30 | 有效投标不足三家,本包废标。 | 工程标准制定 | - | |
31 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦4层 | 工程总体集成 | 20,871,000 |
32 | 北京北大方正电子有限公司 | 北京市海淀区上地五街9号方正大厦 | 图书应用集成 | 14,600,000 |
33 | 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 | 北京市海淀区清华园清华大学36区1407-09 | 期刊应用集成 | 7,170,750 |
34 | 东软集团股份有限公司 | 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园6号楼 | 报业应用集成 | 8,080,000 |
评标委员会成员:
评审组别 | 评审包号 | 专家姓名 |
A组 | 6、7、8、10、23、26、34 | 王金朵、高阳、宋月红、丛文卓、刘颖莉、李彦魁、武远明 |
B组 | 3、4、5、9、20、32、33 | 陈化然、赵东江、周纪、缪旭明、孙建华、田胜立、冯宏声 |
C组 | 1、2、11、12、13、18、30 | 丁向阳、孙有胜、丁玫、赵西峰、吴士瑾、安秀敏、蔡京生 |
D组 | 15、21、24、25、27、29、31 | 林德雄、黄新莉、奉旭辉、魏柏丛、黄洁、赵天寿、孙卫 |
E组 | 14、16、17、19、22、28 | 蒋秀仪、赵伟、刘天赋、张铁生、张振洋、吴洁明、刘勇 |
项目联系人:张静
中钢招标有限责任公司
2014年10月28日