虚构类
排名 | ISBN | 书名 | 出版社 | 作者 | 定价 |
1 | 9787544270878 | 解忧杂货店 | 南海出版公司 | 东野圭吾 | 39.5 |
2 | 9787544246279 | 骆驼祥子 | 南海出版公司 | 老舍 | 25 |
3 | 9787544760874 | 海底两万里(新) | 译林出版社 | 儒尔·凡尔纳 | 26 |
4 | 9787544291163 | 白夜行(2017版) | 南海出版公司 | 东野圭吾 | 59.6 |
5 | 9787544762519 | 钢铁是怎样炼成的 | 译林出版社 | 尼·奥斯特洛夫斯基 | 26 |
6 | 9787500601593 | 红岩 | 中国青年出版社 | 罗广斌,杨益言 | 36 |
7 | 9787550024212 | 摆渡人(2)——重返荒原 | 百花洲文艺出版社有限责任公司 | 克莱儿·麦克福尔 | 42.8 |
8 | 9787208061644 | 追风筝的人 | 上海人民出版社 | 卡勒德·胡赛尼 | 29 |
9 | 9787544267618 | 嫌疑人X的献身 | 南海出版公司 | 东野圭吾 | 35 |
10 | 9787530215593 | 活着 | 北京十月文艺出版社 | 余华 | 35 |
非虚构类
排名 | ISBN | 书名 | 出版社 | 作者 | 定价 |
1 | 9787544765176 | 傅雷家书 | 译林出版社 | 傅雷,朱梅馥,傅聪,傅敏 | 38 |
2 | 9787503561634 | 习近平的七年知青岁月(平装) | 中共中央党校出版社 | 中央党校采访实录编辑室 | 76 |
3 | 9787544763981 | 傅雷家书(全新修订版) | 译林出版社 | 傅雷,朱梅馥,傅聪,傅敏 | 35 |
4 | 9787549550173 | 目送(插图新版) | 广西师范大学出版社集团有限公司 | 龙应台 | 43 |
5 | 9787550263932 | 天才在左 疯子在右(完整版) | 北京联合出版有限责任公司 | 高铭 | 39.8 |
6 | 9787508660752 | 人类简史:从动物到上帝(新版) | 中信出版集团股份有限公司 | 尤瓦尔·赫拉利 | 68 |
7 | 9787540482190 | 我不 | 湖南文艺出版社有限责任公司 | 大冰 | 39 |
8 | 9787508672069 | 未来简史:从智人到智神 | 中信出版集团股份有限公司 | 尤瓦尔·赫拉利 | 68 |
9 | 9787539999883 | 半小时漫画中国史(全新修订版) | 江苏凤凰文艺出版社 | 二混子 | 39.9 |
10 | 9787108042453 | 我们仨 | 生活·读书·新知三联书店有限公司 | 杨绛 | 23 |
少儿类
排名 | ISBN | 书名 | 出版社 | 作者 | 定价 |
1 | 9787533296148 | 笑猫日记——又见小可怜 | 明天出版社有限公司 | 杨红樱 | 20 |
2 | 9787544250580 | 窗边的小豆豆 | 南海出版公司 | 黑柳彻子 | 25 |
3 | 9787534618727 | 草房子 | 江苏凤凰少年儿童出版社 | 曹文轩 | 22 |
4 | 9787020103355 | 哈利·波特与死亡圣器 | 人民文学出版社有限公司 | J.K.罗琳 | 66 |
5 | 9787534256301 | 狼王梦 | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 沈石溪 | 18 |
6 | 9787532767373 | 夏洛的网 | 上海译文出版社 | E.B.怀特 | 26 |
7 | 9787534267925 | 没头脑和不高兴(注音版) | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 任溶溶,蜂鸟工作室 | 12 |
8 | 9787531340065 | 小猪唏哩呼噜(上) | 春风文艺出版社有限责任公司 | 孙幼军,裘兆明 | 25 |
9 | 9787020103294 | 哈利·波特与魔法石 | 人民文学出版社有限公司 | J.K.罗琳 | 29 |
10 | 9787531340058 | 小猪唏哩呼噜(下) | 春风文艺出版社有限责任公司 | 孙幼军,裘兆明 | 25 |
注:本排行榜数据来自北京开卷信息技术有限公司“开卷全国图书零售市场观测系统”。