虚构类
排名 | ISBN | 书名 | 出版社 | 作者 | 定价 |
1 | 9787544270878 | 解忧杂货店 | 南海出版公司 | 东野圭吾 | 39.5 |
2 | 9787020123728 | 芳华 | 人民文学出版社有限公司 | 严歌苓 | 39 |
3 | 9787530217559 | 假面山庄 | 北京十月文艺出版社 | 东野圭吾 | 45 |
4 | 9787505742338 | 就喜欢你看不惯我又干不掉我的样子(3) | 中国友谊出版公司 | 白茶 | 55 |
5 | 9787544291163 | 白夜行(2017版) | 南海出版公司 | 东野圭吾 | 59.6 |
6 | 9787550024212 | 摆渡人(2)——重返荒原 | 百花洲文艺出版社有限责任公司 | 克莱儿·麦克福尔 | 42.8 |
7 | 9787208061644 | 追风筝的人 | 上海人民出版社 | 卡勒德·胡赛尼 | 29 |
8 | 9787530215593 | 活着 | 北京十月文艺出版社 | 余华 | 35 |
9 | 9787544267618 | 嫌疑人X的献身 | 南海出版公司 | 东野圭吾 | 35 |
10 | 9787550013247 | 摆渡人 | 百花洲文艺出版社有限责任公司 | 克莱儿·麦克福尔 | 36 |
非虚构类
排名 | ISBN | 书名 | 出版社 | 作者 | 定价 |
1 | 9787503561634 | 习近平的七年知青岁月(平装) | 中共中央党校出版社 | 中央党校采访实录编辑室 | 76 |
2 | 9787540482190 | 我不 | 湖南文艺出版社有限责任公司 | 大冰 | 39 |
3 | 9787508660752 | 人类简史:从动物到上帝(新版) | 中信出版集团股份有限公司 | 尤瓦尔·赫拉利 | 68 |
4 | 9787508672069 | 未来简史:从智人到智神 | 中信出版集团股份有限公司 | 尤瓦尔·赫拉利 | 68 |
5 | 9787550263932 | 天才在左 疯子在右(完整版) | 北京联合出版有限责任公司 | 高铭 | 39.8 |
6 | 9787549550173 | 目送(插图新版) | 广西师范大学出版社集团有限公司 | 龙应台 | 43 |
7 | 9787508682624 | 激荡十年,水大鱼大:中国企业2008——2018 | 中信出版集团股份有限公司 | 吴晓波 | 58 |
8 | 9787108042453 | 我们仨 | 生活·读书·新知三联书店有限公司 | 杨绛 | 23 |
9 | 9787539999883 | 半小时漫画中国史(全新修订版) | 江苏凤凰文艺出版社 | 二混子 | 39.9 |
10 | 9787508671505 | 好好说话:新鲜有趣的话术精进技巧 | 中信出版集团股份有限公司 | 马薇薇,黄执中,周玄毅 | 49 |
少儿类
排名 | ISBN | 书名 | 出版社 | 作者 | 定价 |
1 | 9787544250580 | 窗边的小豆豆 | 南海出版公司 | 黑柳彻子 | 25 |
2 | 9787534256301 | 狼王梦 | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 沈石溪 | 18 |
3 | 9787538553819 | 父与子全集 | 北方妇女儿童出版社有限责任公司 | 埃·奥·卜劳恩 | 29 |
4 | 9787534267925 | 没头脑和不高兴(注音版) | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 任溶溶 | 12 |
5 | 9787534618727 | 草房子 | 江苏凤凰少年儿童出版社 | 曹文轩 | 22 |
6 | 9787559702913 | 不可思议事件簿(5)——魔法学园 | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 雷欧幻像 | 30 |
7 | 9787532767373 | 夏洛的网 | 上海译文出版社 | E.B.怀特 | 26 |
8 | 9787536574397 | 米小圈脑筋急转弯——机灵小神童 | 四川少年儿童出版社有限公司 | 北猫 | 16 |
9 | 9787536574373 | 米小圈脑筋急转弯——古堡大冒险 | 四川少年儿童出版社有限公司 | 北猫 | 16 |
10 | 9787536574366 | 米小圈脑筋急转弯——脑力挑战赛 | 四川少年儿童出版社有限公司 | 北猫 | 16 |
注:本排行榜数据来自北京开卷信息技术有限公司“开卷全国图书零售市场观测系统”。