虚构类
排名 | ISBN | 书名 | 出版社 | 作者 | 定价 |
1 | 9787544270878 | 解忧杂货店 | 南海出版公司 | 东野圭吾 | 39.5 |
2 | 9787020008735 | 西游记(上下) | 人民文学出版社有限公司 | 吴承恩 | 47.2 |
3 | 9787201120713 | 后来时间都与你有关 | 天津人民出版社有限公司 | 张皓宸 | 39.8 |
4 | 9787208061644 | 追风筝的人 | 上海人民出版社 | 卡勒德·胡赛尼 | 29 |
5 | 9787544258609 | 白夜行 | 南海出版公司 | 东野圭吾 | 39.5 |
6 | 9787530216781 | 平凡的世界(全三册) | 北京十月文艺出版社 | 路遥 | 108 |
7 | 9787544267618 | 嫌疑人X的献身 | 南海出版公司 | 东野圭吾 | 35 |
8 | 9787500601593 | 红岩 | 中国青年出版社 | 罗广斌,杨益言 | 26 |
9 | 9787550013247 | 摆渡人 | 百花洲文艺出版社有限责任公司 | 克莱儿·麦克福尔 | 36 |
10 | 9787530215593 | 活着 | 北京十月文艺出版社 | 余华 | 35 |
非虚构类
排名 | ISBN | 书名 | 出版社 | 作者 | 定价 |
1 | 9787503561634 | 习近平的七年知青岁月(平装) | 中共中央党校出版社 | 中央党校采访实录编辑室 | 76 |
2 | 9787540482190 | 我不 | 湖南文艺出版社有限责任公司 | 大冰 | 39 |
3 | 9787020116133 | 红星照耀中国 | 人民文学出版社有限公司 | 埃德加·斯诺 | 43 |
4 | 9787544768535 | 朝花夕拾 | 译林出版社 | 鲁迅 | 22 |
5 | 9787201089140 | 朝花夕拾 | 天津人民出版社有限公司 | 鲁迅 | 25 |
6 | 9787549550173 | 目送(插图新版) | 广西师范大学出版社集团有限公司 | 龙应台 | 43 |
7 | 9787508660752 | 人类简史:从动物到上帝(新版) | 中信出版集团股份有限公司 | 尤瓦尔·赫拉利 | 68 |
8 | 9787508672069 | 未来简史:从智人到神人 | 中信出版集团股份有限公司 | 尤瓦尔·赫拉利 | 68 |
9 | 9787550263932 | 北京联合出版有限责任公司 | 高铭 | 39.8 | |
10 | 9787530213056 | 湘行散记 | 北京十月文艺出版社 | 沈从文 | 28 |
少儿类
排名 | ISBN | 书名 | 出版社 | 作者 | 定价 |
1 | 9787534249877 | 没头脑和不高兴 | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 任溶溶 | 14 |
2 | 9787534267925 | 没头脑和不高兴(注音版) | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 任溶溶 | 12 |
3 | 9787544250580 | 窗边的小豆豆 | 南海出版公司 | 黑柳彻子 | 25 |
4 | 9787534293597 | 没头脑和不高兴(荣誉珍藏版) | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 任溶溶,詹同渲,詹咏 | 30 |
5 | 9787534618727 | 草房子 | 江苏凤凰少年儿童出版社 | 曹文轩 | 22 |
6 | 9787534256301 | 狼王梦 | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 沈石溪 | 18 |
7 | 9787531340065 | 小猪唏哩呼噜(上) | 春风文艺出版社有限责任公司 | 孙幼军 | 25 |
8 | 9787532767373 | 夏洛的网 | 上海译文出版社 | E.B.怀特 | 26 |
9 | 9787533274269 | 猜猜我有多爱你 | 明天出版社有限公司 | 山姆·麦克布雷尼 | 35.8 |
10 | 9787531340058 | 小猪唏哩呼噜(下) | 春风文艺出版社有限责任公司 | 孙幼军 | 25 |
注:本排行榜数据来自北京开卷信息技术有限公司“开卷全国图书零售市场观测系统”。