虚构类
排名 | ISBN | 书名 | 出版社 | 作者 | 定价 |
1 | 9787544270878 | 解忧杂货店 | 南海出版公司 | 东野圭吾 | 39.5 |
2 | 9787500601593 | 红岩 | 中国青年出版社 | 罗广斌,杨益言 | 26 |
3 | 9787544258609 | 白夜行 | 南海出版公司 | 东野圭吾 | 39.5 |
4 | 9787208061644 | 追风筝的人 | 上海人民出版社 | 卡勒德·胡赛尼 | 29 |
5 | 9787544267618 | 嫌疑人X的献身 | 南海出版公司 | 东野圭吾 | 35 |
6 | 9787550013247 | 摆渡人 | 百花洲文艺出版社有限责任公司 | 克莱儿·麦克福尔 | 36 |
7 | 9787544760843 | 简·爱 | 译林出版社 | 夏洛蒂·勃朗特 | 28 |
8 | 9787540475741 | 夏至未至 | 湖南文艺出版社有限责任公司 | 郭敬明 | 36.8 |
9 | 9787544253994 | 百年孤独 | 南海出版公司 | 加西亚·马尔克斯 | 39.5 |
10 | 9787536692930 | 三体 | 重庆出版社 | 刘慈欣 | 23 |
非虚构类
排名 | ISBN | 书名 | 出版社 | 作者 | 定价 |
1 | 9787549550173 | 目送(插图新版) | 广西师范大学出版社集团有限公司 | 龙应台 | 43 |
2 | 9787544710817 | 昆虫记 | 译林出版社 | J.H.法布尔 | 21.8 |
3 | 9787544711623 | 培根随笔全集 | 译林出版社 | 弗朗西斯·培根 | 22 |
4 | 9787535447340 | 文化苦旅(增补版) | 长江文艺出版社有限公司 | 余秋雨 | 39.8 |
5 | 9787108042453 | 我们仨 | 生活·读书·新知三联书店有限公司 | 杨绛 | 23 |
6 | 9787508672069 | 未来简史:从智人到神人 | 中信出版集团股份有限公司 | 尤瓦尔·赫拉利 | 68 |
7 | 9787544765176 | 傅雷家书 | 译林出版社 | 傅雷,朱梅馥,傅聪 | 38 |
8 | 9787508660752 | 人类简史:从动物到上帝(新版) | 中信出版集团股份有限公司 | 尤瓦尔·赫拉利 | 68 |
9 | 9787550263932 | 天才在左 疯子在右(完整版) | 北京联合出版有限责任公司 | 高铭 | 39.8 |
10 | 9787549564125 | 亲爱的安德烈:两代共读的36封家书 | 广西师范大学出版社集团有限公司 | 龙应台,安德烈 | 36 |
少儿类
排名 | ISBN | 书名 | 出版社 | 作者 | 定价 |
1 | 9787534618727 | 草房子 | 江苏凤凰少年儿童出版社 | 曹文轩 | 22 |
2 | 9787544250580 | 窗边的小豆豆 | 南海出版公司 | 黑柳彻子 | 25 |
3 | 9787533290467 | 笑猫日记——樱花巷的秘密 | 明天出版社有限公司 | 杨红樱 | 15 |
4 | 9787534256301 | 狼王梦 | 浙江少年儿童出版社有限公司 | 沈石溪 | 18 |
5 | 9787544848657 | 怪物大师(19)——绝望的圣城囚笼 | 接力出版社有限公司 | 雷欧幻像 | 15 |
6 | 9787532767373 | 夏洛的网 | 上海译文出版社 | E.B.怀特 | 26 |
7 | 9787020103294 | 哈利·波特与魔法石 | 人民文学出版社有限公司 | J.K.罗琳 | 29 |
8 | 9787534633362 | 曹文轩纯美小说——青铜葵花(新版) | 江苏凤凰少年儿童出版社 | 曹文轩 | 22 |
9 | 9787500794141 | 长袜子皮皮 | 中国少年儿童出版社 | 阿斯特丽德·林格伦 | 18 |
10 | 9787533259563 | 罗尔德·达尔作品典藏——了不起的狐狸爸爸 | 明天出版社有限公司 | 罗尔德·达尔 | 10 |
注:本排行榜数据来自北京开卷信息技术有限公司“开卷全国图书零售市场观测系统”。