尊敬的申请人您好!
欢迎您参加这次问卷调查。问卷调查全部为单选题,请对卷中所列问题依据您的理解和实际体验选择。您的个人信息和所填写资料我们将严格保密。我们将根据您的意见和建议改进我们的工作,感谢您的支持合作!
填写日期: 年 月 日
办理事项 | 新闻记者证核发 | |||
办理部门 | 国家新闻出版广电总局新闻报刊司 | |||
办理时间 |
| |||
申请人 信息 | 姓名 |
| ||
联系地址 |
| |||
联系电话 |
| |||
电子邮箱 |
| |||
评价内容
(参考问题根据实际可进行调整和增减) | 1.您对该单位在办事流程方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | ||
2.您对该单位在履行服务承诺(在承诺的时限内办结业务、履行一次性告知等)方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
3.您对该单位办事方便程度、有效指引群众方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
4.您对该单位在配套服务和办事效率(等候时间等)方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
5.您对该单位落实首问负责制方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
6.您对该单位依照法律、法规、规章不收费方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
7.您对该单位政务公开的方式(网站、热线电话、纸质服务指引、流程上墙等)是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
8.您对该单位政务公开的内容是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
9.您对该单位在解决“门难进、脸难看、话难听、事难办”等现象方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
10.您对该单位投诉处理情况方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
11.您通过拨打咨询热线向该单位提出疑问或诉求时,对该单位的答复情况方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
12.您对该单位在主动向群众推荐使用网上办理业务功能方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
13.您对该单位网上办事办理审批服务事项从减少到现场次数,缩短办事时间方面考虑是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
14.您对该单位网上办事服务大厅界面风格和内容规范方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
15.您对该单位网上办事服务提供便民服务功能(表格下载、邮政速递、自助终端等)是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
16.您对该单位网上办事的办事流程,提高网上办事深度方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
17.您对该单位工作人员的业务水平(对经办业务的熟悉程度)是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
18.您对该单位工作人员仪容仪表、用语规范、礼貌、亲切方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
19.您对该单位工作人员在主动沟通、热情耐心、不厌其烦方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
20.您对该单位工作人员履行岗位职责方面是否满意? | □非常满意 □满意 □不满意 □不了解 | |||
其他意见和建议 |
| |||
抽查回访记录 | 抽查回访时间 |
| ||
抽查回访人 |
| |||
抽查回访方式 |
| |||
抽查回访结果 |
说明:
1.本评价表由申请人在审批事项办结后填写,并现场反馈至新闻报刊司。
2.对不方便现场反馈的,可向国家新闻出版广电总局监督举报投诉机构反映,联系方式010-65212787,65212870。
3.申请人也可在中国记者网网站下载该表格,填写完成后反馈至gapp1013@sina.com电子邮箱或传真电话010-83138275。
4.举报投诉机构根据申请人所填写的评价表,定期进行实地或电话随机抽查回访。
联系方式:010-65212787,65212870