尊敬的申请人:
您好!欢迎您参加本次问卷调查。请您对问卷中所列问题依据您的实际体验如实填写。您的个人信息和所填写资料我们将严格保密。我们将根据拟您的意见和建议改进我们的工作,感谢您的支持合作!
填写时间: 年 月 日
办理事项 | ||||
办理部门 | ||||
办理时间 | ||||
申请人 信 息 | 姓 名 | |||
联系地址 联系电话 | 电子邮箱 | |||
评价内容 | 满意度 | |||
1. 工作人员 | 满意 不满意 一般 | |||
您对受理处工作人员的业务水平(对经办业务的熟悉程度)是否满意? | 满意 不满意 一般 | |||
您对受理处工作人员仪容仪表、用语规范、礼貌、亲切方面是否满意? | 满意 不满意 一般 | |||
您对受理处工作人员在主动沟通、热情耐心、不厌其烦方面是否满意? | 满意 不满意 一般 | |||
2. 受理流程 | ||||
您对受理处在办事流程方面是否满意? | 满意 不满意 一般 | |||
您对受理处在承诺的时限内办结业务、履行一次性告知方面是否满意? | 满意 不满意 一般 | |||
您对受理处在政务公开(如网站、咨询热线、服务指南等)方面是否满意? | 满意 不满意 一般 | |||
您对受理处投诉处理情况方面是否满意? | 满意 不满意 一般 | |||
您对使用国家新闻出版广电总局网站查询业务方面是否满意? | 满意 不满意 一般 | |||
3.环境 | ||||
您认为在受理处办事是否方便? | 满意 不满意 一般 | |||
您认为受理处环境是否干净舒适、是否服务设施齐全? | 满意 不满意 一般 | |||
4. 满意度 | ||||
就总体而言,您对受理处提供的服务是否满意? | 满意 不满意 一般 | |||
满意 不满意 一般 |
附件:国家新闻出版广电总局综合业务司受理处受理工作满意度调查表